岡山市電子町内会世帯数等一覧表 (平成20年3月31日現在)更新(町内会名アイウエオ順)
No. | 学区・地区 連合町内会名 |
連・単別 | 町 内 会 名 | 略 称 | 単位 町内会数 |
世帯数 |
1 | 朝日 | 連合町内会 | 朝日学区連合町内会 | 朝日連合 | 25 | 773 |
2 | 内山下 | 連合町内会 | 内山下地区連合町内会 | 内山下連合 | 25 | 2,299 |
3 | 吉備 | 連合町内会 | 吉備学区連合町内会 | 吉備連合 | 47 | 5,538 |
4 | 甲浦 | 連合町内会 | 甲浦学区連合町内会 | 甲浦連合 | 11 | 1,591 |
5 | 岡南 | 連合町内会 | 岡南学区連合町内会 | 岡南連合 | 17 | 5,801 |
6 | 旭操 | 連合町内会 | 旭操学区連合町内会 | 旭操連合 | 22 | 2,857 |
7 | 小串 | 連合町内会 | 小串学区連合町内会 | 小串連合 | 5 | 600 |
8 | 古都 | 連合町内会 | 古都学区連合町内会 | 古都連合 | 24 | 1,855 |
9 | 西大寺 | 連合町内会 | 西大寺学区連合町内会 | 西大寺連合 | 39 | 3,587 |
10 | 操明 | 連合町内会 | 操明学区連合町内会 | 操明連合 | 28 | 2,255 |
11 | 庄内 | 連合町内会 | 庄内学区連合町内会 | 庄内連合 | 22 | 3,005 |
12 | 城東台 | 連合町内会 | 城東台学区連合町内会 | 城東台連合 | 3 | 1268 |
13 | 清輝 | 連合町内会 | 清輝学区連合町内会 | 清輝連合 | 35 | 3,943 |
14 | 竜之口 | 連合町内会 | 竜之口学区連合町内会 | 竜之口連合 | 12 | 2,535 |
15 | 角山 | 連合町内会 | 角山学区連合町内会 | 角山連合 | 10 | 419 |
16 | 富山 | 連合町内会 | 富山学区連合町内会 | 富山連合 | 21 | 4,936 |
17 | 豊 | 連合町内会 | 豊学区連合町内会 | 豊連合 | 22 | 1,529 |
18 | 南輝 | 連合町内会 | 南輝学区連合町内会 | 南輝連合 | 9 | 4,215 |
19 | 西 | 連合町内会 | 西学区連合町内会 | 西連合 | 21 | 5,298 |
20 | 幡多 | 連合町内会 | 幡多学区連合町内会 | 幡多連合 | 25 | 7,102 |
21 | 平井 | 連合町内会 | 平井学区連合町内会 | 平井連合 | 27 | 4,543 |
22 | 御南 | 連合町内会 | 御南学区連合町内会 | 御南連合 | 16 | 4,421 |
23 | 福谷 | 連合町内会 | 福谷学区連合町内会 | 福谷連合 | 8 | 500 |
24 | 芳泉 | 連合町内会 | 芳泉学区連合町内会 | 芳泉連合 | 8 | 6,579 |
25 | 芳明 | 連合町内会 | 芳明学区連合町内会 | 芳明連合 | 8 | 4,013 |
26 | 牧石 | 連合町内会 | 牧石学区連合町内会 | 牧石連合 | 20 | 2,621 |
27 | 御野 | 連合町内会 | 御野学区連合町内会 | 御野連合 | 25 | 5,356 |
28 | 芳田 | 連合町内会 | 芳田学区連合町内会 | 芳田連合 | 12 | 4,293 |
29 | 鯉山 | 連合町内会 | 鯉山学区連合町内会 | 鯉山連合 | 12 | 1,125 |
30 | 陵南 | 連合町内会 | 陵南学区連合町内会 | 陵南連合 | 13 | 3,904 |
31 | 幡多 | 単位町内会 | 赤田町内会 | 赤田 | 1 | 1,015 |
32 | 三勲 | 単位町内会 | 門田文化町町内会 | 門田文化町 | 1 | 320 |
33 | 岡南 | 単位町内会 | 神田町町内会 | 神田町 | 1 | 480 |
34 | 高島 | 単位町内会 | 祇園山手町内会 | 祇園山手 | 1 | 90 |
35 | 岡南 | 単位町内会 | 岡南町町内会 | 岡南町 | 1 | 106 |
36 | 高島 | 単位町内会 | 賞田町内会 | 賞田 | 1 | 240 |
37 | 芳田 | 単位町内会 | 新保南町内会 | 新保南 | 1 | 250 |
38 | 妹尾 | 単位町内会 | 妹尾中島町内会 | 妹尾中島 | 1 | 27 |
39 | 庄内 | 単位町内会 | 高松稲荷町内会 | 高松稲荷 | 1 | 158 |
40 | 御南 | 単位町内会 | 田中野田町内会 | 田中野田 | 1 | 660 |
41 | 南輝 | 単位町内会 | 築港ひかり町内会 | 築港ひかり | 1 | 270 |
42 | 伊島 | 単位町内会 | 津倉町町内会 | 津倉町 | 1 | 278 |
43 | 横井 | 単位町内会 | 津高町内会 | 津高 | 1 | 1,050 |
44 | 横井 | 単位町内会 | 津高台町内会 | 津高台 | 1 | 545 |
45 | 高島 | 単位町内会 | 中井町内会 | 中井 | 1 | 483 |
46 | 岡南 | 単位町内会 | 七日市町内会 | 七日市 | 1 | 320 |
47 | 芳明 | 単位町内会 | 西市団地町内会 | 西市団地 | 1 | 320 |
48 | 桃丘 | 単位町内会 | 芳賀団地南町内会 | 芳賀団地南 | 1 | 243 |
49 | 内山下 | 単位町内会 | 橋本町町内会 | 橋本町 | 1 | 33 |
50 | 陵南 | 単位町内会 | 花尻町内会 | 花尻 | 1 | 712 |
51 | 宇野 | 単位町内会 | 浜本町町内会 | 浜本町 | 1 | 1,040 |
52 | 牧石 | 単位町内会 | 原町内会. | 原 | 1 | 450 |
53 | 庄内 | 単位町内会 | 福崎町内会 | 福崎 | 1 | 54 |
54 | 芳泉 | 単位町内会 | 福田町内会 | 福田 | 1 | 1,960 |
55 | 幡多 | 単位町内会 | 藤原団地北町内会 | 藤原団地北 | 1 | 218 |
56 | 竜之口 | 単位町内会 | 前士田町内会 | 前土田 | 1 | 595 |
57 | 牧山 | 単位町内会 | 牧山地区町内会 | 牧山 | 6 | 148 |
58 | 平井 | 単位町内会 | 湊町内会 | 湊 | 1 | 659 |
59 | 富山 | 単位町内会 | 海吉出村町内会 | 海吉出村 | 1 | 860 |
60 | 牧石 | 単位町内会 | 牟佐町内会 | 牟佐 | 1 | 808 |
61 | 横井 | 単位町内会 | 桃園町内会 | 桃園 | 1 | 268 |
62 | 三勲 | 単位町内会 | 森下町町内会 | 森下町 | 1 | 168 |
63 | 横井 | 単位町内会 | 横井上町内会 | 横井上 | 1 | 1,456 |
64 | 芳明 | 単位町内会 | 米倉町内会 | 米倉 | 1 | 280 |
合計(重複を含まず) | 612 | 115,325 | ||||
<市の全町内会に対しての単位町内会の加入率> 612 ÷ 1,580=38.7% |
電子町内会会員数の比率(H20.3.31現在) 【この項・賞田・算出】 | |
電子町内会会員数(64町内)(A) | 5,068名 |
電子町内会加入町内の全世帯数(B) | 115,325世帯 |
電子町内会会員数の世帯数との比率(A÷B)×100=4.4% |