![]()
運行時刻表(月曜日・金曜日運行)
| 午前の便 | 午後の便 | ||||
| わたなべ鮮館発 | コース | わたなべ生鮮館着 | わたなべ生鮮館発 | わたなべ生鮮館着 | |
| 9:30 | 東・南コース | 10:00 | 15:50 | 東・南コース | 16:20 |
| 10:10 | 西コース | 10:30 | 16:30 | 西コース | 16:50 |
| 10:50 | 東・南コース | 11:20 | 17:10 | 東・南コース | 17:40 |
| 11:30 | 西コース | 11:50 | 17:50 | 西コース | 18:10 |
【注意事項】
乗降場所
乗降場は、城東台内《公園》等を目印にしています。尚乗車後は駅への
乗り入れ等、城東台からわたなべ生鮮館までの間での停車(乗降)は出来ません。
コースの概略(●印が停車の目安です。)
